Info: Parentesi tonde()Allergeni legenda a fine menù, Glutenfree,
Vegetariano
Menu | Piatto | Note di gusto | Costo | allergeni | gluten free | vegan |
---|---|---|---|---|---|---|
Antipasti | Il tagliere dell'osteria | Prosciutto di maiale Marchigiano, salame, guanciale, un formaggio dal carrello con la nostra giardiniera | 20 | 1,7,9,12 | ||
Antipasti | Crostini misti di stagione | 2 crostini base carne e 2 crostini vegetariani farciti seguendo la stagionalità della materia prima | 15 | 1,7 | ||
Antipasti | Nido di patate invernale | Nido di patate servito su fonduta di parmigiano 24 mesi con il suo ripieno di soufflè ai funghi misti | 14 | 3,7 | si | |
Antipasti | La misticanza dell'Osteria | Misticanza di campo "km 0" con bruciaticci, semi di zucca, lino, girasole e crema di aceto balsamico | 9 | 8 | si | |
Antipasti | La nostra carne salada | Scottona stagionata in casa per 60 giorni e servita su un letto di misticanza fiori di cappero e scaglie di parmigiano reggiano vacche rosse 24 mesi | 18 | 9,10,12 | ||
Accompagnamento | La piadina di Aldo | Piadina romagnola fatta con grano antico "gentil rosso" (Az. Agr. Bulzaga) | 2,5 | 1,7 | ||
Primi | Tagliatella al ragù | Il nostro ragù di casa con maiale marchigiano allevato allo stato brado | 12 | 1,3,5,9 | ||
Primi | La Caramella di Francesco | Caramelline ripiene di foie gras e faraona spadellate con burro salato di Normandia e succo di aranciae finita con nocciole delle Langhe | 18 | 1,3,7,8 | ||
Primi | Gnocco Superbia | Gnocchi di patata con asperagi in due consistenze, crema di erborinato a latte di bufala "Superbia" di De Magi e anacardi | 14 | 1,3,5,7,8 | ||
Primi | Cappellaccio alla zucca | Cappellaccio ripieno di zucca liquida spadellato nel burro salato di Normandia e salvia con crumble di amaretto | 16 | 1,3,7 | ||
Primi | Tagliolini del contadino | Tagliolino al ragù bianco di scottona con julienne di carciofo e formaggio di fossa di Brancaleoni | 16 | |||
Primi | Strozzaprete Antani | Strozzapreti con salsiccia di Mora romagnola presidio Slow food, cimette di rapa e Antani (formaggio di De Magi) | 16 | 1,3,7 | ||
Secondi | Costata di Marchigiana frollata 45 giorni | La "Ciccia" cucinata sulla nostra griglia romagnola a carbone | 6,5 € all'hg | si | ||
Secondi | Fiorentina di Marchigiana frollata 30giorni | Sua maestà LA FIORENTINA (da 1,2kg a salire, altrimenti è carpaccio) | 7 € all' hg | si | ||
Secondi | Costata Piemontese | Costata di fassona piemontese | 7€ all'hg | si | ||
Secondi | Fiorentina Piemontese frollata 30 gg | Tutte le nostre carni provengono da allevamenti a filiera corta, crescono allo stato brado senza antibiotici nè ormoni | 7,5 all'hg | si | ||
Secondi | Agnello scottadito | Costolette d'agnello alla brace accompagnato con erbette di campo | 18 | si | ||
Secondi | Cinghiale | Cinghiale in umido con un piccolo contorno di patate sabbiate al forno | 20 | 1,9,12 | si tranne le patate | |
Secondi | Bistecca Erbaluce | Taglio pregiato di bovino adulto cotto alla brace...300 gr | 20 | si | ||
Secondi | In camporella con la Mora | Salsiccia di Mora romagnola cotta alla brace con il suo contorno di erbette di campo | 16 | |||
Secondi | Stracotto al Barolo | Collo di marchigiana cotto nel Barolo e servito con foglie di cicoria spadellata | 18 | |||
Secondi | Pollo alla cacciatora | Pollo alla cacciatora con patate | 18 | 9,12 | ||
Formaggi | Mini selezione di formaggi | Selezione composta da 3 assaggi di formaggi di "De Magi" ,"Brancaleoni" | 8 | 7 | si | |
Formaggi | Orologio di formaggi da 6 | Selezione composta da 6 assaggi di formaggi "De Magi" ,"Brancaleoni" | 16 | 7 | si | |
Formaggi | Orologio di formaggi da 9 | Selezione composta da 9 assaggi di formaggi di "De Magi" ,"Brancaleoni" | 24 | 7 | si | |
Contorni | Patate sabbiate | Patate cotte in padella e sabbiate con pangrattato | 6 | 1 | si | |
Contorni | La barba del frate | Lischi di stagione cotti a vapore con limone e parmigiano | 6 | 7 | si | |
Contorni | Erbette di campo km0 | Le erbette di campo dell'azienda agricola Bianchi e Brunacci, spadellate e servite in cocotte (bietole, spinacio, cicoria, tarassaco e scarpigno) | 6 | si | si | |
Contorni | Cime di rapa | Cimette di rapa spadellate con olio EVO aromatizzato all'aglio e acciughe del Cantabrico | 6 | si | ||
Contorni | Misticanza | La nostra misticanza in purezza | 6 | |||
Dolci | La panna cotta dell'osteria | Bicchierino di panna cotta con coulisse di fragole e scaglie di cioccolata bianca | 7 | 8,7,3,1 | ||
Dolci | Il classicone che non stanca mai | Tiramisù con scaglie di ciccolato e nocciole | 7 | 7,8 | ||
Dolci | La nostra zuppa inglese | Un ever green della tradizione | 7 | |||
Dolci | Cheesecake | Cheesecake fredda con gel al mango e crumble di amaretti | 7 | |||
Degna conclusione | Alla fine di tutto ..... Il formaggio | Selezione di due formaggi con un calice di passito in abbinamento oppure con il Barolo chinato di Cappellano | 13 | 7 | ||
Dolci | Micrococcole gelato | Mini magnum a scelta tra cioccolato al latte, arachidi e caramello salato con cuore di pistacchio oppure cioccolato fondente, gelato al mascarpone e cuore di gianduia | 5 | 5,7,8 |
Coperto ( il benvenuto della casa, pane e focaccia di nostra produzione) € 3,00
Eventuali intolleranze o allergie vanno segnalate prima di ordinare
i piatti potrebbero contenere tracce di glutine, crostacei, pesce, uova, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, semi di sesamo, anidride solforosa, lupini e molluschi: per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita a richiesta dal personale. In questo locale possono essere utilizzati prodotti surgelati all’origine, tuttavia è nostro scrupolo selezionare, anche in questo caso, sempre la qualità migliore.
Info: Parentesi tonde()Allergeni legenda a fine menù, Glutenfree,
Vegetariano
1 GLUTINE
(cereali, grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, inclusi ibridati derivati)
2 CROSTACEI E DERIVATI
(marini e d’acqua dolce: gamberi, scampi, granchi e simili)
3 UOVA
(uova e prodotti che le contengono: maionese, emulsionanti, pasta all’uovo)
4 PESCE E DERIVATI
(prodotti alimentari in cui è presente il pesce, anche in piccole percentuali)
5 ARACHIDI E DERIVATI
(creme e condimenti in cui vi sia anche in piccole dosi)
6 SOIA E DERIVATI
(prodotti derivati come latte di soia, tofu, spaghetti di soia e simili)
7 LATTE E DERIVATI
(ogni prodotto in cui viene usato il latte: yogurt, biscotti, torte, gelato e creme varie)
8 FRUTTA A GUSCIO E DERIVATI
(mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, anacardi, pistacchi)
9 SEDANO E DERIVATI
(sia in pezzi che all’interno di preparati per zuppe, salse e concentrati vegetali)
10 SENAPE E DERIVATI
(si può trovare nelle salse e nei condimenti, specie nella mostarda)
11 SEMI DI SESAMO E DERIVATI
(semi interi usati per il pane, farine che lo contengono in minima percentuale)
12 ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI
(anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2 –
usati come conservanti, possiamo trovarli in: conserve di prodotti ittici, in cibi sott’aceto, sott’olio e in salamoia,
nelle marmellate, nell’aceto, nei funghi secchi e nelle bibite analcoliche e succhi di frutta)
13 LUPINO E DERIVATI
(presenti in cibi vegan sotto forma di: arrosti, salamini, farine e similari)
14 MOLLUSCHI E DERIVATI
(canestrello, cannolicchio, capasanta, cozza, ostrica, patella, vongola, tellina, ecc…)