Info: Parentesi tonde()Allergeni legenda a fine menù,
Glutenfree,
Vegetariano
| Menu | Piatto | Note di gusto | allergeni | gluten free | vegan |
|---|---|---|---|---|---|
| Menu Degustazione 5 portate 50€ |
Selezione dell'osteria | Selezione di salumi artigianali , squacquerone di Manbelli e la nostra giardiniera | 9 | si | si |
| Menu Degustazione 5 portate 50€ |
Tagliatella al ragù | Tagliatella tirata a mano con Il nostro ragù della casa | 8 | si | |
| Menu Degustazione 5 portate 50€ |
Coniglio al tegame | Coniglio cotto nel tegame con le erbe aromatiche | 9 | si | |
| Menu Degustazione 5 portate 50€ |
Patate sabbiate | Patate cotte al forno e sabbiate con pangrattato | 7 | si | |
| Menu Degustazione 5 portate 50€ |
Zuppa inglese | Classico dolce della tradizione romagnola | 1,3,7 | si |
| Menu | Piatto | Note di gusto | Costo | allergeni | gluten free | vegan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antipasti | La misticanza dell'Osteria | Misticanza di campo "km 0" con bruciaticci, semi di zucca, lino e girasole e crema di aceto balsamico | 12 | 8 | si | |
| Antipasti | La battuta classica | Battuta di manzo, giardinera e salsa Tartare | 16 | 9 | si | |
| Antipasti | Selezione dell'osteria | Prosciutto crudo , coppa stagionata, mortadella Bonfanti e Squacquerone di Mambelli | 16 | 7 | si | |
| Antipasti | Crostino dell'osteria | Tre crostini farciti con prodotti di stagione | 12 | 1,7 | no | |
| Antipasti | La Torretta | Torretta di caprino, pomodorini camone e anacardi | 12 | 5,7 | si | |
| Accompagnamento | La piadina | Il nostro pane romagnolo | 2,5 | 1,7 | no | |
| Primi | Tagliatella al ragù | Il nostro ragù di casa con maiale allevato allo stato brado senza antibiotici e ormoni | 13 | 1,3,9 | no | |
| Primi | Polifemo | Bottoni di pasta ripieni di formaggio di Fossa e tartufo nero e ragù bianco di cortile | 18 | 1,3,7 | no | |
| Primi | Cappellettino campanilista | Cappelletto ripieno di 7 formaggi, panna, gocce di pomodoro e pesto al basilico | 16 | 1,3,7 | no | |
| Secondi | Costata di Marchigiana frollata 45 giorni | La "Ciccia" cucinata sulla nostra griglia romagnola a carbone | 6 € all'hg | si | ||
| Secondi | Fiorentina di Marchigiana frollata 45 giorni | Sua maestà LA FIORENTINA (da 1,2kg a salire, altrimenti è carpaccio) | 6,5 € all' hg | si | ||
| Secondi | Costata della settimana | Costata di diversa provenienza dalla nostra cella | da 7,00€ fino a 9,00€ all'hg | si | ||
| Secondi | Fiorentina della settimana | Fiorentina di diverse provenienze della nostra cella | da 7,50€ fino a 9,50€ all'hg | si | ||
| Secondi | Bistecca Erbaluce | Taglio pregiato di bovino adulto cotto alla brace...400 gr | 24 | si | ||
| Secondi | Polpette "Magia" | Polpette a discrezione del nostro Chef "Fa poc dumendi, magna e bota zò!" | 14 | 1,3,4,7,9 | no | |
| Secondi | Coniglio al tegame | Coniglio cotto al tegame con erbe aromatiche | 15 | 7 | si | |
| Formaggi | Mini selezione | Selezione composta da 3 assaggi di formaggi di "De Magi" ,"Brancaleoni" | 14 | 7 | si | |
| Formaggi | Selezione regolare | Selezione composta da 6 assaggi di formaggi di "De Magi" ,"Brancaleoni" | 26 | 7 | si | si |
| Formaggi | L'assaggio "secco" | Piatto con 1 assaggio a scelta | 6 | 7 | si | si |
| Contorni | Patate sabbiate | Patate cotte al forno e servite e sabbiate con pangrattato | 6 | 1 | no | si |
| Contorni | Misticanza | Misticanza aromatica con erbette spontanee | 8 | si | ||
| Contorni | Porcini in griglia | Porcini cotti in brace con legna e carbone | 10 | si | ||
| Contorni | Porcini fritti | Porcini pastellati e fritti | 8 | 1 | si | |
| Contorni | Pinzimonio Imperiale | Pinzimonio con verdure di stagione crude e croccanti | 12 | si | ||
| Dolci | Zuppa inglese on demand | Il classicone che non passa mai di moda fatta al momento a modo nostro | 7 | 1,3,7 | no | |
| Dolci | Tiramisu' | Mascarpone panna scaglie cioccolato pavesini imbevuti al caffe | 7 | 1,3,7 | no | |
| Dolci | Cheesecake | Cheesecake fredda alle ciliegie | 8 | 1,7 | no | |
| Dolci | La bomboniera | Bocconcino DAI DAI alla panna ricoperto di cioccolato | 2 | 7 | si |
Coperto ( il benvenuto della casa, pane e focaccia di nostra produzione) € 3,50
Eventuali intolleranze o allergie vanno segnalate prima di ordinare
i piatti potrebbero contenere tracce di glutine, crostacei, pesce, uova, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, semi di sesamo, anidride solforosa, lupini e molluschi: per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita a richiesta dal personale. In questo locale possono essere utilizzati prodotti surgelati all’origine, tuttavia è nostro scrupolo selezionare, anche in questo caso, sempre la qualità migliore.
Info: Parentesi tonde()Allergeni legenda a fine menù,
Glutenfree,
Vegetariano